お食事時に飲み物 お持ち込み OK
令和6年07月01日から令和6年8月31日での通常料金表 (税込) |
土曜日 | 大人 | 9,000円 | 朝・夕食付 |
休前日 | 6,500円 | 朝食付 | |
8月11日~8月15日 500円UP | 5,500円 | 素泊り | |
小人 | 8,000円 | 朝・夕食付 | |
6,700円 | 夕食はランチ食 | ||
5,500円 | 朝食付 | ||
4,500円 | 素泊り | ||
幼児 | 2,000円 | 素泊り | |
平日 | 大人 | 8,500円 | 朝・夕食付 |
日曜日 | 6,000円 | 朝食付 | |
5,000円 | 素泊り | ||
小人 | 7,500円 | 朝・夕食付 | |
6,200円 | 夕食はランチ食 | ||
5,000円 | 朝食付 | ||
4,000円 | 素泊り | ||
幼児 | 2,000円 | 素泊り | |
食事内容 | 夕食 2,500円 ・ 朝食 1,000円 | ||
お子様ランチ夕食 1,200円 |
民宿 浜乃家 通常夕食例
