令和4年8月01日から12月31日までの通常宿泊料金表
夕食時にも飲み物持ち込み自由
令和4年8月01日~12月31日
金・土・日 | 大人 | 8,000円 | 朝・夕食付 |
休前日 | 5,500円 | 朝食付 | |
8/11日~8月15日 500円 UP | 4,500円 | 素泊り | |
小人 | 7,500円 | 朝・夕食付 | |
6,200円 | 夕食はランチ食 | ||
5,000円 | 朝食付 | ||
4,000円 | 素泊り | ||
幼児 | 2,000円 | 素泊り | |
月~木 | 大人 | 7,500円 | 朝・夕食付 |
5,000円 | 朝食付 | ||
4,000円 | 素泊り | ||
小人 | 7,000円 | 朝・夕食付 | |
5,700円 | 夕食はランチ食 | ||
4,500円 | 朝食付 | ||
3,500円 | 素泊り | ||
幼児 | 2,000円 | 素泊り | |
食事内容 | 夕食 2,500円 ・ 朝食 1,000円 | ||
お子様ランチ夕食 1,200円 |
民宿 浜乃家 通常夕食例

夏季シーズン 夕食例 これにお吸い物が付きます
