令和5年7月01日から8月31日までの通常宿泊料金表(税込)
食事前にも飲み物持ち込み自由
令和5年7月01日~8月31日(税込)
土曜日 | 大人 | 8,300円 | 朝・夕食付 |
休前日 | 5,800円 | 朝食付 | |
8/11日~8月15日 500円 UP | 4,800円 | 素泊り | |
小人 | 7,500円 | 朝・夕食付 | |
6,200円 | 夕食はランチ食 | ||
5,000円 | 朝食付 | ||
4,000円 | 素泊り | ||
幼児 | 2,000円 | 素泊り | |
平日・日曜日 | 大人 | 7,800円 | 朝・夕食付 |
5,300円 | 朝食付 | ||
4,300円 | 素泊り | ||
小人 | 7,000円 | 朝・夕食付 | |
5,700円 | 夕食はランチ食 | ||
4,500円 | 朝食付 | ||
3,500円 | 素泊り | ||
幼児 | 2,000円 | 素泊り | |
食事内容 | 夕食 2,500円 ・ 朝食 1,000円 | ||
お子様ランチ夕食 1,200円 |
民宿 浜乃家 通常夕食例

夏季シーズン 夕食例 これにお吸い物が付きます

浜乃家へのご予約・お問い合わせは直接 浜乃家までお電話でお願いします。